【活动时间】:2018年11月8日12点-11月13日0点(需按活动上线时间进行充值或者消费参与活动)
【活动内容】:
活动一:双11活动特别奖励
1) 消费排行总榜第1名:Apple ipad pro*1



5) 消费排行总榜第11-20名:寒刀行专属挂画*1

注:活动奖励会在活动结束后15个工作日内统一发放,获奖名单会在活动结束后2个工作日之内进行汇总,提交给平台运营,需要平台运营发公告或者单线联系获奖玩家询问汇总玩家信息和提交收货地址或者需要玩家联系平台客服提交收货地址和玩家信息(玩家信息和收货地址平台客服与运营可以灵活收集)。
活动二:总榜比拼
活动期间全服比拼,消费排行海量奖励
名次 | 道具1 | 数量1 | 道具2 | 数量2 | 道具3 | 数量3 | 道具4 | 数量4 |
1 | 十级攻击石 | 1 | 名人图鉴礼包 | 50 | 诸葛秋云碎片 | 370 | 诸葛秋云激活卡 | 1 |
2 | 九级攻击石 | 1 | 名人图鉴礼包 | 45 | 诸葛秋云碎片 | 300 | 诸葛秋云激活卡 | 1 |
3 | 9级宝石礼袋 | 1 | 名人图鉴礼包 | 40 | 诸葛秋云碎片 | 220 | 诸葛秋云激活卡 | 1 |
4-5 | 8级宝石礼袋 | 2 | 名人图鉴礼包 | 35 | 诸葛秋云碎片 | 170 | 诸葛秋云激活卡 | 1 |
6-10 | 8级宝石礼袋 | 1 | 名人图鉴礼包 | 30 | 诸葛秋云碎片 | 120 | 诸葛秋云激活卡 | 1 |
11-20 | 7级宝石礼袋 | 2 | 名人图鉴礼包 | 25 | 诸葛秋云碎片 | 70 | 诸葛秋云激活卡 | 1 |
21-40 | 7级宝石礼袋 | 2 | 名人图鉴礼包 | 20 | 神器任选礼包Ⅰ | 5 | 诸葛秋云激活卡 | 1 |
41-60 | 7级宝石礼袋 | 1 | 寒刀令 | 35 | 神器任选礼包Ⅰ | 4 | 六阶红色饰品宝箱 | 1 |
61-80 | 6级宝石礼袋 | 2 | 寒刀令 | 30 | 神器任选礼包Ⅰ | 4 | 六阶红色防具宝箱 | 1 |
81-100 | 6级宝石礼袋 | 1 | 寒刀令 | 25 | 神器任选礼包Ⅰ | 3 | 六阶红色防具宝箱 | 1 |
101-200 | 5级宝石礼袋 | 2 | 寒刀令 | 20 | 神器任选礼包Ⅰ | 3 | 五阶红色饰品宝箱 | 1 |
201-400 | 5级宝石礼袋 | 1 | 寒刀令 | 15 | 神器任选礼包Ⅰ | 2 | 五阶红色防具宝箱 | 1 |
401-700 | 4级宝石礼袋 | 2 | 寒刀令 | 10 | 神器任选礼包Ⅰ | 2 | 五阶红色防具宝箱 | 1 |
701-1000 | 4级宝石礼袋 | 1 | 寒刀令 | 5 | 神器任选礼包Ⅰ | 1 | 五阶红色防具宝箱 | 1 |
1000+ | 随机1阶神符包 | 5 | 强化保护符 | 5 | 随机进阶丹礼包 | 5 | 100万装备积分 | 10 |
活动三:每日比拼
活动期间本服比拼,大量奖励每天领
名次 | 普通1 | 数量1 | 普通2 | 数量2 | 特殊1 | 数量3 | 特殊2 | 数量4 |
1 | 随机进阶石 | 80 | 强化保护符 | 80 | 终极魂匣*1 | 20 | 奇物碎片4选1宝箱 | 3 |
2 | 随机进阶石 | 60 | 强化保护符 | 60 | 终极魂匣*1 | 15 | 奇物碎片4选1宝箱 | 2 |
3 | 随机进阶石 | 50 | 强化保护符 | 50 | 终极魂匣*1 | 10 | 奇物碎片4选1宝箱 | 1 |
4-10 | 随机进阶石 | 40 | 强化保护符 | 40 | 名人图鉴包*1 | 3 | ||
11-15 | 随机进阶石 | 30 | 强化保护符 | 30 | 名人图鉴包*1 | 2 | ||
16-20 | 随机进阶石 | 20 | 强化保护符 | 20 | 名人图鉴包*1 | 1 |
活动期间累积消费一定额度即可领取阶段奖励
积分 | 达成消耗活动道具 | 玩家花费 | 道具1 | 数量1 | 道具2 | 数量2 | 道具3 | 数量3 | 道具4 | 数量4 |
1200 | 200 | 1000 | 名人图鉴包*1 | 5 | 强化保护符 | 20 | 随机技能书宝箱 | 1 | 随机1阶神符包 | 5 |
3000 | 300 | 1500 | 异界来客碎片 | 10 | 强化保护符 | 25 | 随机技能书宝箱 | 2 | 随机1阶神符包 | 10 |
6000 | 500 | 2500 | 无锋碎片 | 10 | 100玉石 | 10 | 随机技能书宝箱 | 3 | 随机1阶神符包 | 15 |
9000 | 500 | 2500 | 宗琦碎片 | 10 | 强化保护符 | 30 | 随机技能书宝箱 | 3 | 随机1阶神符包 | 15 |
24000 | 2500 | 12500 | 旺财阿狸碎片 | 5 | 强化保护符 | 35 | 随机技能书宝箱 | 5 | 随机1阶神符包 | 25 |
39000 | 2500 | 12500 | 碉堡石龟碎片 | 5 | 100玉石 | 20 | 随机技能书宝箱 | 5 | 随机1阶神符包 | 25 |
54000 | 2500 | 12500 | 六刀老章碎片 | 5 | 强化保护符 | 35 | 随机技能书宝箱 | 5 | 随机1阶神符包 | 25 |
84000 | 5000 | 25000 | 开天斧碎片 | 100 | 强化保护符 | 70 | 随机技能书宝箱 | 10 | 随机1阶神符包 | 50 |
114000 | 5000 | 25000 | 十级宝石袋 | 1 | 100玉石 | 50 | 随机技能书宝箱 | 10 | 随机1阶神符包 | 50 |
174000 | 10000 | 50000 | 滋补花神碎片 | 10 | 强化保护符 | 100 | 随机技能书宝箱 | 20 | 随机1阶神符包 | 100 |
234000 | 10000 | 50000 | 嗜血宝珠碎片 | 100 | 强化保护符 | 100 | 随机技能书宝箱 | 20 | 随机1阶神符包 | 100 |
294000 | 10000 | 50000 | 黄金狮子碎片 | 10 | 100玉石 | 100 | 随机技能书宝箱 | 20 | 随机1阶神符包 | 100 |
414000 | 20000 | 1E+05 | 狂躁白猿碎片 | 10 | 强化保护符 | 150 | 随机技能书宝箱 | 30 | 随机1阶神符包 | 150 |
594000 | 30000 | 2E+05 | 还珠鲛人碎片 | 10 | 强化保护符 | 200 | 随机技能书宝箱 | 40 | 随机1阶神符包 | 200 |
【活动时间】:2018年11月8日12点-11月13日0点(需按活动上线时间进行充值或者消费参与活动)
【活动内容】:
活动一:登录奖励
活动期间登陆即可领取抽奖钥匙、元宝等免费奖励
天数 | 道具1 | 道具2 | 道具3 |
第1天 | 抽奖钥匙*5 | 元宝*100 | 神装碎片*10 |
第2天 | 抽奖钥匙*5 | 元宝*200 | 神装碎片*10 |
第3天 | 抽奖钥匙*5 | 元宝*300 | 神装碎片*20 |
第4天 | 抽奖钥匙*5 | 元宝*400 | 神装碎片*20 |
第5天 | 抽奖钥匙*5 | 元宝*500 | 神装碎片*30 |
活动期间可使用抽奖钥匙进行抽奖,海量时装任选,稀有道具随便拿
物品 | 道具名称 | 道具数量 | 概率 |
道具1 | 时装任选礼包Ⅳ | 1 | 1.00% |
道具2 | 坐骑口粮 | 5 | 11.00% |
道具3 | 天蚕丝绸 | 5 | 11.00% |
道具4 | 幻魔甲片 | 5 | 11.00% |
道具5 | 五色玉石 | 5 | 11.00% |
道具6 | 时装任选礼包Ⅲ | 1 | 1.00% |
道具7 | 融魂丹 | 1 | 1.50% |
道具8 | 无字天书 | 1 | 1.00% |
道具9 | 时装任选礼包Ⅱ | 1 | 1.00% |
道具10 | 精钢玄铁 | 5 | 11.80% |
道具11 | 百炼秘刃 | 5 | 11.00% |
道具12 | 阵法奇书 | 5 | 11.80% |
道具13 | 侠客令 | 5 | 12.40% |
道具14 | 时装任选礼包Ⅰ | 1 | 1.00% |
道具15 | 神符潜能丹 | 1 | 1.00% |
道具16 | 无双技能书 | 1 | 1.50% |
活动三:福气豪礼
活动期间幸运轮盘抽奖达一定次数即可领取奖励
累积抽奖次数 | 道具1 | 道具2 | 道具3 | 道具4 | 道具5 |
10 | 神装碎片*10 | ||||
30 | 神装碎片*20 | 防御圣魂*10 | |||
50 | 神装碎片*30 | 防御圣魂*10 | 攻击圣魂*10 | ||
100 | 神装碎片*40 | 防御圣魂*20 | 攻击圣魂*20 | 衣服圣魂*20 | |
200 | 神装碎片*80 | 防御圣魂*40 | 攻击圣魂*40 | 衣服圣魂*40 | |
300 | 神装碎片*100 | 防御圣魂*50 | 攻击圣魂*50 | 武器圣魂*50 | 天外陨铁*5 |
500 | 神装碎片*120 | 防御圣魂*60 | 攻击圣魂*60 | 衣服圣魂*60 | 天外蚕丝*20 |
700 | 神装碎片*200 | 防御圣魂*100 | 攻击圣魂*100 | 武器圣魂*100 | 天外神石*20 |
1000 | 神装碎片*240 | 防御圣魂*160 | 天外陨铁*20 | 天外蚕丝*20 | 天外神石*20 |
2000 | 神装碎片*300 | 攻击圣魂*200 | 天外陨铁*50 | 天外蚕丝*50 | 天外神石*50 |
活动期间累积充值一定额度即可领取奖励
累积充值额度 | 道具1 | 道具2 | 道具3 | 道具4 | 道具5 |
1888玉石 | 高级藏宝图*1 | 寒刀令*5 | 名人图鉴包*1 | 1级神符包*10 | 魂匣(小)*30 |
活动期间可购买特惠礼包,超低折扣,海量福利
礼包 | 价格(玉石) | 道具1 | 道具2 | 道具3 | 道具4 | 道具5 |
圣纹礼包 | 2388 | 神装碎片*100 | 武器圣魂*100 | 衣服圣魂*100 | 攻击圣魂*100 | 防御圣魂*100 |
铸魂礼包 | 3588 | 神装碎片*200 | 肩甲铸魂石*100 | 佩饰铸魂石*100 | 靴子铸魂石*100 | 护腿铸魂石*100 |
铸魂礼包 | 4388 | 神装碎片*300 | 武器铸魂石*100 | 护甲铸魂石*100 | 护手铸魂石*100 | 戒指铸魂石*100 |
天佑礼包 | 8888 | 神装碎片*500 | 神装碎片*200 | 天外神石*20 | 天外蚕丝*20 | 天外陨铁*20 |
活动期间投资一定额度即可免费领取奖励,持续领取5天
投资1 | 购买花费(玉石) | 188 | 返利900% |
登陆天数奖励 | 道具1 | 道具2 | |
第1天 | 神装碎片*10 | ||
第2天 | 神装碎片*20 | ||
第3天 | 神装碎片*30 | ||
第4天 | 神装碎片*40 | ||
第5天 | 神装碎片*60 | 元宝*200 | |
投资2 | 购买花费(玉石) | 588 | 返利550% |
登陆天数奖励 | 道具1 | ||
第1天 | 神装碎片*20 | ||
第2天 | 神装碎片*30 | ||
第3天 | 神装碎片*40 | ||
第4天 | 神装碎片*50 | ||
第5天 | 神装碎片*60 | ||
投资3 | 购买花费(玉石) | 988 | 返利400% |
登陆天数奖励 | 道具1 | ||
第1天 | 神装碎片*30 | ||
第2天 | 神装碎片*40 | ||
第3天 | 神装碎片*50 | ||
第4天 | 神装碎片*80 | ||
第5天 | 神装碎片*100 |
活动七:庆典消费
活动期间累积消费一定额度即可领取奖励
累积消费额度(玉石) | 道具1 | 道具2 | 道具3 |
500 | 神装碎片*5 | 名人图鉴包*2 | 5000修为丹*1 |
1500 | 神装碎片*12 | 叶小玉碎片*10 | 10000修为丹*1 |
3000 | 神装碎片*17 | 东方晴碎片*10 | 15000修为丹*1 |
5000 | 神装碎片*25 | 异界来客碎片*10 | 100元宝*10 |
7000 | 神装碎片*25 | 无锋碎片*10 | 5级宝石袋*1 |
10000 | 神装碎片*25 | 宗琦碎片*10 | 6级宝石袋*1 |
20000 | 神装碎片*62 | 旺财阿狸碎片*10 | 7级宝石袋*1 |
50000 | 神装碎片*350 | 碉堡石龟碎片*10 | 8级宝石袋*1 |
100000 | 神装碎片*575 | 六刀老章碎片*10 | 9级宝石袋*1 |
活动期间累积充值一定额度即可领取奖励
累积充值额度(玉石) | 道具1 | 道具2 | 道具3 |
500 | 神装碎片*10 | 名人图鉴包*1 | 寒刀令*1 |
1500 | 神装碎片*25 | 叶小玉碎片*5 | 寒刀令*2 |
3000 | 神装碎片*35 | 东方晴碎片*5 | 寒刀令*3 |
5000 | 神装碎片*50 | 异界来客碎片*5 | 100元宝*5 |
7000 | 神装碎片*50 | 无锋碎片*5 | 4级宝石袋*1 |
10000 | 神装碎片*75 | 宗琦碎片*5 | 5级宝石袋*1 |
20000 | 神装碎片*125 | 旺财阿狸碎片*5 | 6级宝石袋*1 |
50000 | 神装碎片*700 | 碉堡石龟碎片*5 | 7级宝石袋*1 |
100000 | 神装碎片*1150 | 六刀老章碎片*5 | 8级宝石袋*1 |
上一篇:寒刀行练等级送首充 首充大礼手到擒来
下一篇:寒刀行合服活动来袭 超值道具感恩回馈